根据《南京大学关于做好推荐2024年应届优秀本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》和《2023年度南京大学新闻传播学院推免生遴选工作实施细则》中的相关规定,2020级本科生共有48位同学提交推免申请表,现对申请推免同学的名单及推免综合学分绩进行公示,公示期为:2023年9月19日-2023年9月23日,如有异议,请以书面形式实名向院系反映,联系人:徐志萍,联系电话:89681287,邮箱:xzp@nju.edu.cn. | ||||||||
序列 | 学号 | 专业 | 名字 | 推免学分绩 | 加分 | 加分项目 | 推免综合学分绩 | 学分绩排名 |
1 | 201820284 | 传媒实验班 | 田佳宁 | 4.58 | 4.58 | 1 | ||
2 | 201820222 | 传媒实验班 | 何昕妍 | 4.58 | 4.58 | 2 | ||
3 | 201810134 | 传媒实验班 | 伍甜甜 | 4.53 | 0.03 | 挑战杯国赛特等奖(5/7) | 4.56 | 3 |
4 | 201810067 | 传媒实验班 | 吴雨航 | 4.55 | 4.55 | 4 | ||
5 | 201810079 | 传媒实验班 | 杜依淇 | 4.54 | 4.54 | 5 | ||
6 | 201810066 | 传媒实验班 | 刘蕾岑 | 4.53 | 4.53 | 6 | ||
7 | 201810137 | 传媒实验班 | 王蓼汀 | 4.51 | 4.51 | 7 | ||
8 | 201810082 | 传媒实验班 | 林倩伊 | 4.51 | 4.51 | 8 | ||
9 | 201810041 | 传媒实验班 | 刘雨辰 | 4.49 | 4.49 | 9 | ||
10 | 201810062 | 传媒实验班 | 王竞翊 | 4.48 | 4.48 | 10 | ||
11 | 201820098 | 传媒实验班 | 吕翔新 | 4.48 | 4.48 | 11 | ||
12 | 201810044 | 传媒实验班 | 沈文豪 | 4.44 | 4.44 | 12 | ||
13 | 201810154 | 广告学 | 张倚梅 | 4.66 | 4.66 | 1 | ||
14 | 201810118 | 广告学 | 辜云剑 | 4.6 | 0.03 | 挑战杯省赛一等奖(1/) | 4.63 | 2 |
15 | 201810030 | 广告学 | 邹欣悦 | 4.63 | 4.63 | 3 | ||
16 | 201810145 | 广告学 | 黄译禾 | 4.62 | 0.01 | 大广赛省赛一等奖(1/5) | 4.63 | 4 |
17 | 201810071 | 广告学 | 敖蔓 | 4.59 | 0.02 | 挑战杯省赛一等奖(2/8) | 4.61 | 5 |
18 | 201820262 | 广告学 | 唐小茗 | 4.61 | 4.61 | 6 | ||
19 | 191810211 | 广告学 | 杨晨悦 | 4.6 | 4.6 | 7 | ||
20 | 201810150 | 广告学 | 刘画 | 4.57 | 4.57 | 8 | ||
23 | 201810133 | 广告学 | 吴瑶 | 4.48 | 4.48 | 9 | ||
21 | 201810022 | 广告学 | 李子涵 | 4.45 | 4.45 | 10 | ||
22 | 201810105 | 广告学 | 边玉亭 | 4.44 | 4.44 | 11 | ||
24 | 201810142 | 新闻学 | 邱子涵 | 4.6 | 4.6 | 1 | ||
25 | 201810060 | 新闻学 | 王梓萌 | 4.59 | 4.59 | 2 | ||
26 | 201810091 | 新闻学 | 尹姝雅 | 4.59 | 4.59 | 3 | ||
27 | 201810005 | 新闻学 | 赵雨婷 | 4.58 | 4.58 | 4 | ||
28 | 201810084 | 新闻学 | 柯昕煜 | 4.56 | 0.02 | 啦啦操、健美操、街舞锦标赛全国第一 | 4.58 | 5 |
29 | 201810132 | 新闻学 | 马博文 | 4.57 | 4.57 | 6 | ||
30 | 201810158 | 新闻学 | 梁悠悠 | 4.54 | 4.54 | 7 | ||
31 | 201810054 | 新闻学 | 戴思颜 | 4.54 | 4.54 | 8 | ||
32 | 201810095 | 新闻学 | 欧嫣婕 | 4.54 | 4.54 | 9 | ||
33 | 201810172 | 新闻学 | 李可欣 | 4.51 | 4.51 | 10 | ||
34 | 201810032 | 新闻学 | 刘子莹 | 4.51 | 4.51 | 11 | ||
35 | 201810131 | 新闻学 | 孟帆 | 4.49 | 4.49 | 12 | ||
36 | 201810055 | 新闻学 | 李蔼洁 | 4.48 | 4.48 | 13 | ||
37 | 201810035 | 新闻学 | 吴一诺 | 4.47 | 4.47 | 14 | ||
38 | 201810104 | 新闻学 | 潘玉琪 | 4.47 | 4.47 | 15 | ||
39 | 201810049 | 广播电视学 | 程艺丹 | 4.58 | 4.58 | 1 | ||
40 | 201810141 | 广播电视学 | 李夏妍 | 4.52 | 4.52 | 2 | ||
41 | 201810048 | 广播电视学 | 虞亦宸 | 4.5 | 4.5 | 3 | ||
42 | 201810121 | 广播电视学 | 雷乾昊 | 4.47 | 0.03 | 挑战杯省赛特等奖(2/) | 4.5 | 4 |
43 | 201810126 | 广播电视学 | 胡瑶 | 4.49 | 4.49 | 5 | ||
44 | 201810167 | 广播电视学 | 李盈盈 | 4.48 | 4.48 | 6 | ||
45 | 201810165 | 广播电视学 | 许思琪 | 4.48 | 4.48 | 7 | ||
46 | 201810046 | 广播电视学 | 何雨馨 | 4.48 | 4.48 | 8 | ||
47 | 201810037 | 广播电视学 | 王越 | 4.47 | 4.47 | 9 | ||
48 | 201810027 | 广播电视学 | 郭光蕊 | 4.41 | 4.41 | 13 | ||
南京大学新闻传播学院 | ||||||||
2023/9/19 |